使用料
火葬場使用料
| 使 用 区 分 |
種別 | 単位 | 使 用 料 | |
| 本町の住民 | 本町以外の住民 | |||
| 死体の 火 葬 |
13歳以上 | 1体 | 7,120円 | 40,740円 |
| 13歳未満 | 1体 | 6,110円 | 25,460円 | |
| 死産児 | 1胎 | 3,050円 | 12,220円 | |
| 身体の一部 | 1包 | 3,050円 | 12,220円 | |
| 改葬体 | 1回 | 3,050円 | 12,220円 | |
| 汚物の 焼 却 |
産褥汚物類 30kg以内 |
1包 | 5,090円 | 12,220円 |
式場利用料
| 区 分 | 使 用 時 間 | 使 用 料 | ||
| 本町の住民 | 本町以外の住民 | |||
| 式 場 | 3時間以内 | 30,550円 | 101,850円 | |
| 待合室 | 3時間以内 | 5,090円 | 10,180円 | |
| 控 室 | 3時間以内 | 5,090円 | 10,180円 | |
| 6時間以内 | 10,180円 | 20,360円 | ||
| 9時間以内 | 15,270円 | 30,540円 | ||
| 霊安室 | 1棺24時間まで | 5,090円 | 10,180円 | |
◎本町以外の住民とは,上記以外の者をいう。
◎式場等の単位時間は,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

